×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zbiorniki cylindryczne ZC

zbiornik cylindryczny ZC.jpeg
kliknij, aby powiekszyć

Zbiorniki cylindryczne ZC

Zbiorniki cylindryczne (walcowe) LPG pod wielozawór zespolony z króćcem armaturowym okrągłym umieszczonym z lewej "L" lub prawej "P" strony zbiornika.

 

Typ zbiornika Sprzedaż Średnica
D [mm]
Pojemność
V [l]
Dopuszczalne napełnienie 80% [l] Długość
L [mm]
Długość
L [mm]
Masa
[kg]
ZC 200/15 Krajowa 200 15 12 548 185 7,6
ZC 200/20 Eksport 200 20 16 714 185 9,6
ZC 200/25 Eksport 200 25 20 880 185 11,6
ZC 200/30 Eksport 200 30 24 1050 185 13,5
ZC 200/35 Eksport 200 35 28 1215 185 15,5
ZC 200/40 Eksport 200 40 32 1380 185 17,5
ZC 244/25 Eksport 244 25 20 600 195 10
ZC 244/30 Eksport 244 30 24 710 195 11,6
ZC 244/35 Eksport 244 35 28 820 195 13,2
ZC 244/40 Eksport 244 40 32 930 195 14,8
ZC 244/45 Eksport 244 45 36 1040 195 16,4
ZC 244/50 Eksport 244 50 40 1150 195 17,9
ZC 244/55 Eksport 244 55 44 1260 195 19,5
ZC 244/60 Eksport 244 60 48 1370 195 21,1
ZC 270/30 Eksport 270 30 24 605 207 11,7
ZC 270/35 Krajowa 270 35 28 695 207 13
ZC 270/40 Krajowa 270 40 32 785 207 14,4
ZC 270/45 Krajowa 270 45 36 875 207 16
ZC 270/50 Krajowa 270 50 40 966 207 17,4
ZC 270/55 Krajowa 270 55 44 1060 207 19
ZC 300/40 Krajowa 300 40 32 647 216 14,5
ZC 300/45 Krajowa 300 45 36 719 216 16
ZC 300/50 Krajowa 300 50 40 791 216 17,5
ZC 300/55 Krajowa 300 55 44 863 216 19
ZC 300/60 Krajowa 300 60 48 935 216 20,5
ZC 300/65 Krajowa 300 65 52 1007 216 22
ZC 300/70 Eksport 300 70 56 1085 216 23,5
ZC 315/30 Eksport 315 30 24 458 220 13,9
ZC 315/35 Krajowa 315 35 28 526 220 15,3
ZC 315/40 Krajowa 315 40 32 592 220 16,8
ZC 315/45 Krajowa 315 45 36 658 220 17,2
ZC 315/50 Krajowa 315 50 40 735 230 18,5
ZC 315/55 Krajowa 315 55 44 800 230 19,7
ZC 315/60 Krajowa 315 60 48 870 230 21,4
ZC 315/65 Krajowa 315 65 52 935 230 23,1
ZC 315/75 Eksport 315 75 60 1080 230 26
ZC 360/41 Krajowa 360 41 32,8 476 232 17,6
ZC 360/45 Krajowa 360 45 36 527 232 18,1
ZC 360/50 Krajowa 360 50 40 578 232 19,5
ZC 360/55 Krajowa 360 55 44 629 232 20,8
ZC 360/60 Krajowa 360 60 48 680 232 22
ZC 360/70 Krajowa 360 70 56 782 232 24,7
ZC 360/80 Krajowa 360 80 64 884 232 27,4
ZC 360/90 Krajowa 360 90 72 986 232 30
ZC 360/100 Krajowa 360 100 80 1087 232 32,7
ZC 400/90 Krajowa 400 90 72 827 242 32,5
ZC 400/100 Krajowa 400 100 80 910 242 35,2
ZC 400/110 Krajowa 400 110 88 994 242 38
ZC 400/120 Eksport 400 120 96 1077 242 40,6
ZC 400/130 Eksport 400 130 104 1160 242 43,6
ZC 400/140 Eksport 400 140 112 1243 242 46,3
ZC 400/150 Eksport 400 150 120 1327 242 49,1
ZC 400/160 Eksport 400 160 128 1410 242 51,9
Zastosowanie:

Zbiorniki przeznaczone do magazynowania ciekłego (skroplonego) gazu LPG do instalacji zasilającej silniki pojazdów mechanicznych.

Dane techniczne:

  • wykonanie - klasa 1
  • ciśnienie próbne 3,00 MPa
  • ciśnienie rozrywające min. 6,75 MPa
  • wykonanie wg Regulaminu EKG ONZ Nr 67 R-01

Pliki do pobrania: