×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zbiorniki toroidalne wewnętrzne ZTW

zbiornik toroidalny wewnętrzny ZTW.jpeg
kliknij, aby powiekszyć

Zbiorniki toroidalne wewnętrzne ZTW

Zbiorniki toroidalne LPG pod wielozawór zespolony z wewnętrznym króćcem armaturowym (typ ZTW).

Typ zbiornika

Średnica 
D [mm]

Wysokość
H [mm]

Pojemność
V [l]

Dopuszczalne napełnienie 80% [l]

Masa
[kg]

ZTW 566/180 566 180 33 26,4 18,9
ZTW 580/200 580 200 39 31,2 24,6
ZTW 580/220 580 220 43,5 34,8 26,3
ZTW 580/250 580 250 50 40 28,4
ZTW 600/190 600 190 39 31,2 24
ZTW 600/200 600 200 43 33,2 21
ZTW 600/220 600 220 48 38,4 22,3
ZTW 600/250 600 250 54 43,2 28,8
ZTW 600/270 600 270 59 47,2 31
ZTW 630/180 630 180 42 33,6 24,9
ZTW 630/200 630 200 47 37,6 25,9
ZTW 630/225 630 225 55 44 27,3
ZTW 630/250 630 250 59 47,2 31
ZTW 630/270 630 270 64 51,2 32,3
ZTW 650/180 650 180 45 36 27,2
ZTW 650/200 650 200 50 40 28,5
ZTW 650/225 650 225 58 46,4 27,4
ZTW 650/250 650 250 66 52,8 29
ZTW 650/270 650 270 72 57,6 30,2
ZTW 650/300 650 300 80 64 35,3
ZTW 680/180 680 180 49 39,2 27,6
ZTW 680/200 680 200 55 44 29,4
ZTW 680/220 680 220 62 49,6 31
ZTW 680/240 680 240 68 54,4 32,6
ZTW 680/250 680 250 71 56,8 33,4
ZTW 680/270 680 270 78 62,4 35
ZTW 680/300 680 300 88 70,4 37,4
ZTW 720/250 720 250 78 62,4 35
ZTW 720/270 720 270 85 68 37
ZTW 720/300 720 300 96 76,8 39

Zastosowanie:

Zbiorniki przeznaczone do magazynowania ciekłego (skroplonego) gazu LPG do instalacji zasilającej silniki pojazdów mechanicznych.

Dane techniczne:

  • wykonanie - klasa 1,
  • ciśnienie próbne 3,00 MPa,
  • ciśnienie rozrywające min. 6,75 MPa,
  • wykonanie wg Regulaminu EKG ONZ Nr 67 R-01

Pliki do pobrania: