Właściwości butli | P.17 | P.18 | P.19 | P.21 | P.25 | P.30 | P.33.300 | P.33.318 |
Wysokość L [mm] | 805 | 850 | 880 | 955 | 1085 | 1255 | 1360 | 1260 |
Średnica D [mm] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 318 |
Pojemność [l] | 41,0 | 44,0 | 46,0 | 50,0 | 60,0 | 72,0 | 79,0 | 79,0 |
Napełnienie [kg] | 17 | 18 | 19 | 21 | 25 | 30 | 33 | 33 |
Ciśnienie próbne [MPa] | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Masa* [kg] | 17,3 | 18 | 18,6 | 20 | 22,4 | 25,5 | 27,8 | 29 |
Rodzaje gwintu w butli wg PN-En | 17E | 17E | 17E | 17E | 17E | 17E | 17E | 25E |
* Tolerancja +/- 10%
Pliki do poprania
Certyfikaty: